Реестр текущих платежей
Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
12.07.2024 | ООО "ПКФ"СМУ-3" | работы по монтажу трубопровода | 1394754.83 | просмотр |
22.07.2024 | ООО ПИК "УРАЛПРОМСНАБ" | отвод | 798114.60 | просмотр |
22.07.2024 | ООО ПИК "УРАЛПРОМСНАБ" | тройник | 754407.00 | просмотр |
26.07.2024 | ООО "ПМК "СибМашПолимер" | контактная камера, растворно-расходный бак | 4047930.58 | просмотр |
30.07.2024 | ООО "СТК" | обратный клапан | 16078656.00 | просмотр |
30.07.2024 | ООО ТД "АРК" | сальник набивной | 99271.44 | просмотр |
31.07.2024 | ООО ПИК "УРАЛПРОМСНАБ" | отвод | 1806219.00 | просмотр |
07.08.2024 | ООО "ПИК" | отвод | 288628.18 | просмотр |
08.08.2024 | ООО "МКИФ" | саморез | 75518.00 | просмотр |
08.08.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 1264308.88 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- …
- следующая ›
- последняя »