Реестр текущих платежей
Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
20.03.2024 | ООО "ЦСР ЗЖБИ" | кольцо стеновое, плита перекрытия, днище колодцев | 116751.00 | просмотр |
25.03.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смести бетонные | 159610.75 | просмотр |
25.03.2024 | ООО "ЦСР ЗЖБИ" | кольцо | 59220.00 | просмотр |
25.03.2024 | ООО "ЦСР ЗЖБИ" | днище колодцев | 63219.00 | просмотр |
25.03.2024 | ООО "Монолит-М" | электроды | 57800.00 | просмотр |
29.03.2024 | ООО "ДОН" | песок | 2268192.75 | просмотр |
02.04.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | работы по реконструкции Арбинских ВОС в части строительства сети В35 | 3188278.63 | просмотр |
05.04.2024 | ООО "В-КИК" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 35345277.83 | просмотр |
09.04.2024 | ООО "ДОН" | песок | 32004.75 | просмотр |
11.04.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | работы по монтажу металлических конструкций | 2497557.83 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- …
- следующая ›
- последняя »