Реестр текущих платежей
Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
13.11.2023 | ООО "АМПЕРСТРОЙ" | строительство здания реагентов | 5690699.19 | просмотр |
16.11.2023 | ООО "ТЕПЛОСЕРВИС-ТС" | котельная (котел, горелка, насос) | 33298799.95 | просмотр |
16.11.2023 | ООО "МЕГАТОР" | устройство распределительное низкого напряжения | 4290520.16 | просмотр |
20.11.2023 | ООО "ПИК" | тройник, отвод | 865653.60 | просмотр |
20.11.2023 | ООО "ПИК" | труба | 659592.00 | просмотр |
21.11.2023 | ООО "ГИДРОСПЕЦСЕРВИС" | реконструкция резервуаров чистой воды | 15945636.84 | просмотр |
01.12.2023 | ООО "АМПЕРСТРОЙ" | строительство здания реагентов | 3193619.78 | просмотр |
07.12.2023 | ООО "КАРЬЕР-ДОРСТРОЙ" | песок | 9787280.00 | просмотр |
08.12.2023 | ООО "АМПЕРСТРОЙ" | строительство здания реагентов | 49297934.97 | просмотр |
14.12.2023 | ООО ТД "АРК" | лента | 307000.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- следующая ›
- последняя »