Реестр текущих платежей
Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
04.10.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 271455.94 | просмотр |
04.10.2023 | ООО "ЦСР ЗЖБИ" | дорожные плиты, кольца | 81960.00 | просмотр |
06.10.2023 | ООО "ПИК" | труба | 1258896.78 | просмотр |
10.10.2023 | ООО "ПМК "СибМашПолимер" | контактная камера, растворно-расходный бак | 9900000.00 | просмотр |
10.10.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 271455.94 | просмотр |
10.10.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 273535.97 | просмотр |
10.10.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 273535.97 | просмотр |
10.10.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 253453.73 | просмотр |
10.10.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 271455.94 | просмотр |
10.10.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 271455.94 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- следующая ›
- последняя »