Реестр текущих платежей
Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
07.08.2023 | ООО "АМПЕРСТРОЙ" | строительство здания реагентов | 64473615.00 | просмотр |
08.08.2023 | ООО "НПК ВОЗДУХООЧИСТКА" | установки очистки воздуха, комплекты ЗИП | 2212000.00 | просмотр |
10.08.2023 | ООО "ЭНЕРГО-АЛЬЯНС" | электродвигатели | 6191913.60 | просмотр |
15.08.2023 | ООО "ГИДРОСПЕЦСЕРВИС" | реконструкция резервуаров чистой воды | 2329815.60 | просмотр |
16.08.2023 | ООО "ДОН" | песок | 63888.00 | просмотр |
17.08.2023 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | люк чугунный | 71952.00 | просмотр |
18.08.2023 | ООО "ДОН" | песок | 69840.00 | просмотр |
18.08.2023 | АО ЛМЗ "СТРОЙЭКС" | люк чугунный | 71952.00 | просмотр |
21.08.2023 | ООО "ДОН" | песок | 4365000.00 | просмотр |
21.08.2023 | ООО "КАРЬЕР-ДОРСТРОЙ" | песок | 5380000.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »