Реестр текущих платежей
Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
28.06.2023 | ООО "ИЗОЛ" | КТтрон-2, КТтрон-3 | 36600.00 | просмотр |
30.06.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 271455.94 | просмотр |
30.06.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 271455.94 | просмотр |
30.06.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 271455.94 | просмотр |
30.06.2023 | ООО "КАРЬЕР-ДОРСТРОЙ" | песок | 2959000.00 | просмотр |
04.07.2023 | ООО "Монолит-М" | мембрана | 7000.00 | просмотр |
05.07.2023 | ООО "ГИДРОСПЕЦСЕРВИС" | реконструкция резервуаров чистой воды | 10000000.00 | просмотр |
07.07.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 271455.94 | просмотр |
11.07.2023 | ООО "СПЕКТР" | сальник | 36270.00 | просмотр |
11.07.2023 | ООО "СПЕКТР" | сальник | 72540.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »