Реестр текущих платежей
Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
19.06.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 271455.94 | просмотр |
19.06.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 271455.94 | просмотр |
21.06.2023 | ООО "Бетонный завод 45" | бетон | 17568.00 | просмотр |
21.06.2023 | ООО "Бетонный завод 45" | бетон | 20496.00 | просмотр |
21.06.2023 | ООО "Бетонный завод 45" | бетон | 64512.00 | просмотр |
21.06.2023 | ООО "Доступное жилье" | арматура | 1023771.98 | просмотр |
21.06.2023 | ООО "Торговый дом "АРК" | фланцы | 350408.00 | просмотр |
23.06.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 271455.94 | просмотр |
26.06.2023 | ООО "Монолит-М" | болт, гайка, шайба | 15636.00 | просмотр |
27.06.2023 | АО "Катайский насосный завод" | агрегаты насосные | 306609.25 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »