Реестр текущих платежей
Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
24.07.2023 | ООО "ГИДРОСПЕЦСЕРВИС" | реконструкция резервуаров чистой воды | 1326589.32 | просмотр |
25.07.2023 | ООО "СТК" | задвижка клиновая | 12283781.66 | просмотр |
25.07.2023 | ООО "Хавле Индустриверке" | затвор дисковый | 12273600.00 | просмотр |
28.07.2023 | ООО "КАРЬЕР-ДОРСТРОЙ" | песок | 807000.00 | просмотр |
31.07.2023 | ООО ТД "АРК" | задвижки | 486239.75 | просмотр |
01.08.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 313935.36 | просмотр |
01.08.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 271455.94 | просмотр |
02.08.2023 | ООО "СТК" | задвижка клиновая | 23137454.15 | просмотр |
02.08.2023 | ООО "ТРЕЙДСЕРВИС" | щебень | 712592.26 | просмотр |
03.08.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 273535.97 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »