Тарифы на оказание услуг водоснабжения и водоотведения
Тарифы на подключение к системам водоснабжения и водоотведения
Стоимость услуги по вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО)
Стоимость услуги по доставке воды
Тарифы АО "Водный Союз" на 2019 г.
№ п/п | Виды услуг | Ед. измерения | Тариф с 01.01.2019г. | Тариф с 01.07.2019г. | ||
по 30.06.2019г. | по 31.12.2019г. | |||||
с НДС | Без НДС | с НДС | Без НДС | |||
г. Курган | ||||||
1 | Водоснабжение: | |||||
< население > | руб./куб.м | 30,82 | 25,68 | 31,43 | 26,19 | |
< иные > | руб./куб.м | 30,82 | 25,68 | 31,43 | 26,19 | |
2 | Водоотведение: | |||||
< население > | руб./куб.м | 25,87 | 21,56 | 26,39 | 21,99 | |
< иные > | руб./куб.м | 25,87 | 21,56 | 26,39 | 21,99 | |
3 | Очистка сточных вод | руб./куб.м | ||||
< иные > | руб./куб.м | 13,76 | 11,47 | 14,04 | 11,70 | |
г. Куртамыш | ||||||
4 | Водоснабжение: | |||||
< население > | руб./куб.м | 63,47 | 52,89 | 64,76 | 53,97 | |
< иные > | руб./куб.м | 63,47 | 52,89 | 64,76 | 53,97 | |
5 | Водоотведение: | |||||
< население > | руб./куб.м | 80,88 | 67,40 | 82,46 | 68,72 | |
< иные > | руб./куб.м | 80,88 | 67,40 | 82,46 | 68,72 | |
р.п. Варгаши | ||||||
6 | Водоснабжение: | |||||
< население > | руб./куб.м | 74,70 | 62,25 | 77,69 | 64,74 | |
< иные > | руб./куб.м | 74,70 | 62,25 | 77,69 | 64,74 | |
7 | Водоотведение: | |||||
< население > | руб./куб.м | 51,29 | 42,74 | 53,34 | 44,45 | |
< иные > | руб./куб.м | 51,29 | 42,74 | 53,34 | 44,45 | |
* Постановление № 43-13 от 18.12.2018г. «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей Акционерного общества «Водный Союз» (г.Курган; Кетовский район: с.Кетово, п.с.т.Введенское; Юргамышский район: п.Новый мир; Варгашинский район: р.п.Варгаши, с.Варгаши; Куртамышский район: г.Куртамыш) с календарной разбивкой»; * Постановление № 43-14 от 18.12.2018г. «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на водоотведение для потребителей Акционерного общества «Водный Союз» (г.Курган; Кетовский район: с.Новая Сидоровка, п.с.т.Введенское; Варгашинский район: р.п.Варгаши, с.Варгаши; Куртамышский район: г.Куртамыш) с календарной разбивкой». |