Реестр текущих платежей
Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
14.09.2023 | ООО "СУЭС" | реконструкция Арбинских ВОС | 50000000.00 | просмотр |
21.09.2023 | ООО "РегионТорг" | труба, муфта | 558876.70 | просмотр |
29.09.2023 | ООО "Монолит-М" | плиты | 446488.87 | просмотр |
29.09.2023 | ООО "ПМК "СибМашПолимер" | контактная камера, растворно-расходный бак | 9900000.00 | просмотр |
02.10.2023 | ООО "ПМК "СибМашПолимер" | контактная камера, растворно-расходный бак | 9366902.25 | просмотр |
02.10.2023 | ООО "ПМК "СибМашПолимер" | контактная камера, растворно-расходный бак | 9900000.00 | просмотр |
02.10.2023 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 661248.00 | просмотр |
03.10.2023 | ООО "ПМК "СибМашПолимер" | контактная камера, растворно-расходный бак | 9900000.00 | просмотр |
04.10.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 449545.87 | просмотр |
04.10.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 78483.84 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- следующая ›
- последняя »