Реестр текущих платежей
Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
16.10.2023 | ООО "РТК" | опоры | 99189.00 | просмотр |
16.10.2023 | ООО "КАРЬЕР-ДОРСТРОЙ" | песок | 6356800.00 | просмотр |
17.10.2023 | ООО "ОМТЕХ" | гидранты пожарные | 40360.00 | просмотр |
17.10.2023 | ООО "ОМТЕХ" | подставки пожарные фланцевые | 89000.00 | просмотр |
17.10.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 271455.94 | просмотр |
18.10.2023 | ООО "ГИДРОСПЕЦСЕРВИС" | реконструкция резервуаров чистой воды | 2603378.40 | просмотр |
18.10.2023 | ООО "ПИК" | труба | 1668057.70 | просмотр |
19.10.2023 | ООО "СТК" | задвижки | 4210044.99 | просмотр |
23.10.2023 | ООО "ГИДРОСПЕЦСЕРВИС" | реконструкция резервуаров чистой воды | 24698081.00 | просмотр |
23.10.2023 | ООО "АМПЕРСТРОЙ" | строительство здания реагентов | 1658623.18 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- следующая ›
- последняя »