Реестр текущих платежей
Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
24.10.2023 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 62659.20 | просмотр |
24.10.2023 | ООО "ПИК" | переходы, тройник | 1104793.20 | просмотр |
01.11.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ | плиты | 271455.94 | просмотр |
01.11.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 273535.97 | просмотр |
01.11.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 272235.95 | просмотр |
09.11.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 271455.94 | просмотр |
09.11.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ | плиты | 271455.94 | просмотр |
09.11.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТРОЙ" | плиты | 271455.94 | просмотр |
09.11.2023 | ООО "ДОН" | песок | 205155.00 | просмотр |
10.11.2023 | ООО "З-Д "СИЛИКАТ" | песок | 538764.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- следующая ›
- последняя »