Реестр текущих платежей
Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
14.12.2023 | ООО "ДОН" | песок | 2606430.00 | просмотр |
19.12.2023 | ООО "КАРЬЕР-ДОРСТРОЙ" | песок | 822000.00 | просмотр |
20.12.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плита | 33931.99 | просмотр |
21.12.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 273535.97 | просмотр |
23.01.2024 | ООО "ГИДРОСПЕЦСЕРВИС" | реконструкция резервуаров чистой воды | 3343565.40 | просмотр |
02.02.2024 | ООО "ПИК" | отвод | 509999.28 | просмотр |
06.02.2024 | ООО "Мир кровли и фасада" | трехслойная сэндвич-панель | 14606881.92 | просмотр |
09.02.2024 | ООО "АМПЕРСТРОЙ" | строительство здания реагентов | 10960095.50 | просмотр |
14.02.2024 | ООО "ТЕПЛОСЕРВИС-ТС" | котельная (котел, горелка, насос) | 4649799.99 | просмотр |
16.02.2024 | ООО "КТЗ" | распределительная трансформаторная подстанция | 53195446.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- следующая ›
- последняя »