Реестр текущих платежей
Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
15.04.2024 | ООО "ДОН" | песок | 3763044.83 | просмотр |
22.04.2024 | ООО "ПИК" | отводы | 2402514.00 | просмотр |
22.04.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 42561.79 | просмотр |
23.04.2024 | ООО "В-КИК" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 2796074.14 | просмотр |
14.05.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | работы по реконструкции Арбинских ВОС в части строительства сети В35 | 4443720.75 | просмотр |
17.05.2024 | ООО ТД "АРК" | фильтр, кран, штуцер, шланг, форсунка | 211295.23 | просмотр |
17.05.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 9556.99 | просмотр |
21.05.2024 | ООО "ОСАННА-С" | работы по реконструкции Арбинских ВОС в части реконструкции водозаборного оголовка | 29450935.03 | просмотр |
29.05.2024 | ООО "Монолит-М" | шуруп | 55242.40 | просмотр |
29.05.2024 | ООО "Монолит-М" | заклепка | 57851.32 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- следующая ›
- последняя »