Реестр текущих платежей
Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
12.08.2024 | ООО "СибМашПолимер" | контактная камера, растворно-расходный бак | 6006606.68 | просмотр |
13.08.2024 | ООО "Гидроспецсервис" | работы по гидроизоляции РЧВ№2 | 778348.63 | просмотр |
13.08.2024 | ООО "Монолит-М" | электроды | 37950.00 | просмотр |
14.08.2024 | ООО "МКИФ" | саморез | 61000.00 | просмотр |
14.08.2024 | ООО "Промтехэнергетика" | затвор | 10431600.00 | просмотр |
15.08.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 99552.00 | просмотр |
15.08.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 20160.00 | просмотр |
15.08.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 11712.00 | просмотр |
15.08.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 52704.00 | просмотр |
23.08.2024 | ООО "ДОН" | песок | 273920.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- …
- следующая ›
- последняя »