Реестр текущих платежей
Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
11.09.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 215136.00 | просмотр |
11.09.2024 | ООО "Мишкинский завод строительных материалов" | блок | 88800.00 | просмотр |
11.09.2024 | ООО "Мишкинский завод строительных материалов" | блок | 88800.00 | просмотр |
12.09.2024 | ООО ТД "АРК" | стеклоизол | 87061.80 | просмотр |
16.09.2024 | ООО "Мишкинский завод строительных материалов" | кирпич, блок | 76223.73 | просмотр |
16.09.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 14544.00 | просмотр |
16.09.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 79680.00 | просмотр |
16.09.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | СМР по реконструкции Арбинских ВОС | 1927906.55 | просмотр |
18.09.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | СМР по реконструкции Арбинских ВОС | 1228483.68 | просмотр |
18.09.2024 | ООО "Гидроспецсервис" | работы по гидроизоляции РЧВ | 497183.39 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- следующая ›
- последняя »