Реестр текущих платежей
Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
24.10.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 1006951.84 | просмотр |
25.10.2024 | ООО "ЦСР ЗЖБИ" | кольцо стеновое | 89700.00 | просмотр |
25.10.2024 | ОО "ЦСР ЗЖБИ" | опорное кольцо, кольцо стеновое | 48744.00 | просмотр |
29.10.2024 | ООО "ЦСР ЗЖБИ" | днище колодцев | 79188.00 | просмотр |
29.10.2024 | ООО "ЦСР ЗЖБИ" | плиты перекрытия | 69600.00 | просмотр |
31.10.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 2072093.45 | просмотр |
06.11.2024 | ООО "Полипластик УралСиб" | труба | 451440.00 | просмотр |
06.11.2024 | ООО "МКИФ" | фасонные изделия | 514584.96 | просмотр |
11.11.2024 | ООО "РегионТорг" | труба | 89037.00 | просмотр |
11.11.2024 | ООО "РегионТорг" | труба | 89037.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- следующая ›
- последняя »