Реестр текущих платежей
| Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 24400.00 | просмотр |
| 02.12.2024 | ООО "Пожарсенал" | двери, ворота | 309650.00 | просмотр |
| 03.12.2024 | ООО "Мир кровли и фасада" | фасонные изделия | 128646.24 | просмотр |
| 04.12.2024 | ООО "ЦСР ЗЖБИ" | плита перекрытия | 6720.00 | просмотр |
| 05.12.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 225700.00 | просмотр |
| 10.12.2024 | ООО "ТРЕЙД-СЕРВИС" | щебень | 7087.00 | просмотр |
| 10.12.2024 | ООО "ДОН" | песок | 996295.00 | просмотр |
| 12.12.2024 | ООО "ГИДРОСПЕЦСЕРВИС" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 9606184.14 | просмотр |
| 18.12.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 280600.00 | просмотр |
| 20.12.2024 | ООО "КЗЭТ" | труба, отвод | 3003933.96 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- …
- следующая ›
- последняя »






