Реестр текущих платежей
Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
17.02.2025 | ООО "Монолит-М" | эмаль | 38160.00 | просмотр |
18.02.2025 | ООО "СУЭС" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 11486744.82 | просмотр |
03.03.2025 | ООО "Курганпласт" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 294816.17 | просмотр |
06.03.2025 | ООО "Мир кровли и фасада" | фасонные изделия | 765063.97 | просмотр |
07.03.2025 | ООО ПКФ "СМУ-3" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 2259170.95 | просмотр |
07.03.2025 | ИП Опарин А.С. | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 592623.00 | просмотр |
11.03.2025 | ООО "В-КИК" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 145681.80 | просмотр |
18.03.2025 | ООО "Пожарсенал" | двери | 141750.00 | просмотр |
18.03.2025 | ООО "Пожарсенал" | ворота | 555000.00 | просмотр |
24.03.2025 | ООО "Подряд-С" | окна ПВХ, дверь | 722550.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- следующая ›
- последняя »