Реестр текущих платежей
Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
20.12.2024 | ООО "КЗЭТ" | труба, отвод | 3019117.16 | просмотр |
20.12.2024 | ООО "КЗЭТ" | труба, отвод | 3019117.16 | просмотр |
20.12.2024 | ООО "КЗЭТ" | труба, отвод | 1540199.98 | просмотр |
20.12.2024 | ООО "КЗЭТ" | труба | 422861.98 | просмотр |
24.12.2024 | ООО "КЗЭТ" | труба | 3349668.23 | просмотр |
24.12.2024 | ООО ПКФ "СМУ-3" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 1293125.86 | просмотр |
24.12.2024 | ИП Опарин А.С. | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 721198.00 | просмотр |
25.12.2024 | ООО "КЗЭТ" | труба | 333840.53 | просмотр |
27.12.2024 | ООО "ОСАННА-С" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 18918350.40 | просмотр |
27.12.2024 | ООО "ГИДРОСПЕЦСЕРВИС" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 1579799.63 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- следующая ›
- последняя »