Реестр текущих платежей
Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
11.11.2024 | ООО "РегионТорг" | труба | 89037.00 | просмотр |
12.11.2024 | ООО "ПИК" | труба | 2034536.72 | просмотр |
12.11.2024 | ООО "ПИК" | труба | 2038596.52 | просмотр |
12.11.2024 | ООО "ПИК" | труба | 1740491.65 | просмотр |
13.11.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 1015968.12 | просмотр |
15.11.2024 | ООО "СУЭС" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 11143901.67 | просмотр |
19.11.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 9696.00 | просмотр |
22.11.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 929422.14 | просмотр |
22.11.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 468580.67 | просмотр |
22.11.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 150288.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- следующая ›
- последняя »