Реестр текущих платежей
Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
19.09.2024 | ООО "Доступное жилье" | сетка | 369000.00 | просмотр |
20.09.2024 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД 45" | смеси бетонные | 1448832.00 | просмотр |
26.09.2024 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 69400.00 | просмотр |
26.09.2024 | ООО "Стальмаркет" | труба, отвод | 122405.76 | просмотр |
26.09.2024 | ООО "ПИК" | труба, тройник, переходы, отвод, опора | 162144.24 | просмотр |
27.09.2024 | ООО ТД "АРК" | опоры | 89831.76 | просмотр |
01.10.2024 | ООО "ТД"ЭНЕРГИЯ-КУРГАН" | светильники | 22479.38 | просмотр |
01.10.2024 | ООО "ТД"ЭНЕРГИЯ-КУРГАН" | светильники | 44990.86 | просмотр |
01.10.2024 | ООО "ТД"ЭНЕРГИЯ-КУРГАН" | светильники | 17794.12 | просмотр |
01.10.2024 | ООО "ТД"ЭНЕРГИЯ-КУРГАН" | светильники | 35208.36 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- следующая ›
- последняя »