Реестр текущих платежей
Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
26.08.2024 | ООО "Мир кровли и фасада" | комплектующие детали | 10049958.06 | просмотр |
28.08.2024 | ООО "Интеграл-Инвест" | арматура | 943624.80 | просмотр |
30.08.2024 | ООО "Карьер-Дорстрой" | песок | 2789514.50 | просмотр |
30.08.2024 | ООО "ПКФ"СМУ-3" | работы по монтажу железобетонных конструкций | 1323739.81 | просмотр |
03.09.2024 | ИП Опарин Александр Сергеевич | реконструкция Арбинских ВОС (здание насосной станции) | 117220.00 | просмотр |
05.09.2024 | ООО "ГИДРОСПЕЦСЕРВИС" | работы по реконструкции резервуаров | 618306.36 | просмотр |
05.09.2024 | ООО "ГИДРОСПЕЦСЕРВИС" | работы по ремонту здания насосной станции | 1303374.92 | просмотр |
05.09.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | работы по реконструкции Арбинский ВОС | 497935.48 | просмотр |
11.09.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 414126.39 | просмотр |
11.09.2024 | ООО "ПОЛИПЛАСТИК УРАЛСИБ" | пресс-фитинг | 378766.80 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- следующая ›
- последняя »