Реестр текущих платежей
Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
29.05.2024 | ООО "ПО"Гарантия" | плита | 210000.00 | просмотр |
29.05.2024 | ООО "ПО"Гарантия" | плита | 182500.00 | просмотр |
29.05.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | работы по монтажу металлических конструкций | 3999993.41 | просмотр |
29.05.2024 | ООО "Промтехэнергетика" | задвижка, клапан | 1141200.00 | просмотр |
30.05.2024 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 40320.00 | просмотр |
30.05.2024 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 92494.08 | просмотр |
31.05.2024 | ООО "ПИК" | тройник | 333320.94 | просмотр |
26.06.2024 | ООО МКИФ" | трехслойная сэндвич-панель | 565297.92 | просмотр |
26.06.2024 | ООО "МКИФ" | трехслойная сэндвич-панель | 565297.92 | просмотр |
26.06.2024 | ООО "МКИФ" | трехслойная сэндвич-панель | 565297.92 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- …
- следующая ›
- последняя »