Реестр текущих платежей
Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
26.06.2024 | ООО "МКИФ" | трехслойная сэндвич-панель | 565297.92 | просмотр |
26.06.2024 | ООО "МКИФ" | трехслойная сэндвич-панель | 417549.60 | просмотр |
26.06.2024 | ООО "МКИФ" | трехслойная сэндвич-панель | 522086.40 | просмотр |
26.06.2024 | ООО "МКИФ" | трехслойная сэндвич-панель | 450892.80 | просмотр |
27.06.2024 | ООО "ГИДРОСПЕЦСЕРВИС" | работы по ремонту здания насосной станции | 6432472.68 | просмотр |
27.06.2024 | ООО "ПКФ "СМУ-3" | работы по монтажу металлических конструкций | 1827641.53 | просмотр |
27.06.2024 | ООО ПИК "УРАЛПРОМСНАБ" | труба, отвод | 1088858.07 | просмотр |
27.06.2024 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 19411.66 | просмотр |
27.06.2024 | ООО "КАРЬЕР-ДОРСТРОЙ" | песок | 1150606.70 | просмотр |
01.07.2024 | ООО "ГИДРОСПЕЦСЕРВИС" | работы по гидроизоляции РЧВ №2 | 9250957.16 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- …
- следующая ›
- последняя »