Реестр текущих платежей
Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
21.08.2023 | ООО "ТРЕЙДСЕРВИС" | щебень | 103121.23 | просмотр |
21.08.2023 | ООО "ТРЕЙДСЕРВИС" | щебень | 100771.82 | просмотр |
21.08.2023 | ООО "ТРЕЙДСЕРВИС" | щебень | 76501.80 | просмотр |
21.08.2023 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 653184.00 | просмотр |
21.08.2023 | ООО "АМПЕРСТРОЙ" | строительство здания реагентов | 1419727.25 | просмотр |
22.08.2023 | АО "УРАЛГИДРОСТАЛЬ" | работы по замене водоочистной машины на станции 1 подъема | 17641350.00 | просмотр |
23.08.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 271455.94 | просмотр |
23.08.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 271455.94 | просмотр |
23.08.2023 | ООО "ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ" | плиты | 271455.94 | просмотр |
25.08.2023 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 17568.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »