Реестр текущих платежей
| Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | АО ТД"Электротехмонтаж" | светильники | 111397.25 | просмотр |
| 12.09.2025 | ИП Гущенко Д.Е. | материалы для монтажа пожарной сигнализации | 362602.38 | просмотр |
| 17.09.2025 | ООО "КМЗКО" | станция растаривания | 7561375.00 | просмотр |
| 17.09.2025 | ООО "Энергопром" | счетчик | 35040.38 | просмотр |
| 18.09.2025 | ООО "УралПолиКом" | покрытие эпоксидное, наполнитель песок кварцевый | 3583710.00 | просмотр |
| 01.10.2025 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 55200.00 | просмотр |
| 02.10.2025 | ООО "Гидроспецсервис" | реконструкция Арбинских ВОС | 298159.55 | просмотр |
| 03.10.2025 | ИП Чернышев А.В. | отвод, гофра | 34199.00 | просмотр |
| 03.10.2025 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 66669.70 | просмотр |
| 07.10.2025 | ООО "УРАЛПОЛИКОМ" | покрытие эпоксидное | 3924720.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- следующая ›
- последняя »






