Реестр текущих платежей
Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|
25.06.2025 | ИП Гущенко Д.Е. | коммутатор | 766080.00 | просмотр |
08.07.2025 | АО "ППМТС "ПЕРМСНАБСБЫТ" | активатор прианодного пространства | 106838.40 | просмотр |
08.07.2025 | АО "ППМТС "ПЕРМСНАБСБЫТ" | оборудование для катодной защиты | 2166761.24 | просмотр |
09.07.2025 | КОНСЭРГО ООО | стол, кресло, стойка | 409440.00 | просмотр |
10.07.2025 | ООО "ТЕПЛОСЕРВИС - ТС" | котельная (котел, горелка, насос) | 450000.00 | просмотр |
15.07.2025 | ООО ТД "АРК" | регулятор перепада давления | 785400.00 | просмотр |
22.07.2025 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 30500.00 | просмотр |
22.07.2025 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 61000.00 | просмотр |
23.07.2025 | ООО "ЭЛЬБРУС" | работы по благоустройству на Арбинских ВОС | 67199146.13 | просмотр |
31.07.2025 | ООО "Монолит-М" | держатель, соединитель | 50575.00 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- следующая ›
- последняя »