Реестр текущих платежей
| Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | ООО "Цинко Трейд" | сода кальцинированная | 1632000.00 | просмотр |
| 04.12.2025 | ООО "Теплосервис-ТС" | котельная | 450000.00 | просмотр |
| 08.12.2025 | ООО "Цинко Трейд" | сода кальцинированная | 1632000.00 | просмотр |
| 08.12.2025 | ООО "Цинко Трейд" | сода кальцинированная | 1632000.00 | просмотр |
| 09.12.2025 | ООО "Цинко Трейд" | сода кальцинированная | 1632000.00 | просмотр |
| 09.12.2025 | ООО "Цинко Трейд" | сода кальцинированная | 816000.00 | просмотр |






