Реестр текущих платежей
| Дата платежа | Наименование поставщика (подрядчика) | Наименование товара (выполненных работ) | Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | ООО "Бетонный завод 45" | смеси бетонные | 37740.00 | просмотр |
| 12.11.2025 | ООО "Цинко Трейд" | сода кальцинированная | 1632000.00 | просмотр |
| 14.11.2025 | ООО "Цинко Трейд" | сода кальцинированная | 816000.00 | просмотр |
| 14.11.2025 | ООО "В-КИК" | шкаф управления | 712371.00 | просмотр |
| 20.11.2025 | ООО "Цинко Трейд" | сода кальцинированная | 816000.00 | просмотр |
| 20.11.2025 | ООО "Бетонный завод 45" | смести бетонные | 27600.00 | просмотр |
| 20.11.2025 | ООО "СоюзСтрой" | кабель, коробка, труба | 8292.01 | просмотр |
| 25.11.2025 | ООО "ЕГОЗАМОС" | работы по реконструкции Арбинских ВОС | 5783144.94 | просмотр |
| 27.11.2025 | ООО "Цинко Трейд" | сода кальцинированная | 1632000.00 | просмотр |
| 01.12.2025 | ООО ПМК "СибМашПолимер" | контактная камера, растворно-расходный бак | 3133881.74 | просмотр |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- следующая ›
- последняя »






